[ 중앙뉴스미디어 ] 경기도교육청이 진행한 ‘하이러닝 달리기 캠페인’에 학생·학부모·교직원 등 경기도민들의 참여로 캠페인 시작 8일 만에 기부증서 6만 개를 달성했다. 기부증서 1개를 최소 1km로 계산했을 때 지구 둘레(40,075㎞)를 1바퀴 반 완주한 기록이다. 이 캠페인의 캐치프레이즈는 ‘교실 안에서는 인공지능(AI) 교수․학습 플랫폼 ‘하이러닝(Learning)’, 교실 밖에서는 ‘하이러닝(Running)’으로 건강한 일상을 통한 교육 본질 회복을 목적으로 진행됐다. 달리기 또는 걷기를 통해 두뇌를 깨우고 체력도 증진하자는 취지다. 지난달 27일부터 11월 9일까지 총 2주간 1회당 1㎞ 이상 달리기 또는 걷기를 실천하고, 인증사진을 ‘하이러닝 달리기 캠페인’ 누리집에 게시하면 참여가 완료되면서 기부증서가 발급된다. 경기도 지역 초·중·고교 학생과 학부모, 교직원, 경기도민 누구나 참여할 수 있다. 특히 캠페인을 통해 모인 기부금은 달리고 싶어도 달리기 어려운 경기도 학생을 위해 사용할 예정이다. 캠페인 참여율이 높을수록 특별한 경험을 할 확률도 높아진다. 참여도가 높은 상위 7개 학교와
								[ 중앙뉴스미디어 ] 고양시의회 국민의힘 한마음봉사단은 11월 4일 고양시 일산동구 식사동에 위치한 대길상공덕회에서 지역 취약계층 지원을 위한 ‘사랑의 빵 나눔’ 봉사활동을 진행했다. 이번 봉사는 봉사단이 추구하는 슬로건인 “마음을 잇고, 사랑을 나누다”를 실천하는 의미 있는 자리였다. 대길상공덕회는 종교, 인종, 국적, 이념을 초월해 자비와 나눔을 실천하는 순수 민간 봉사단체로, 2018년 비영리단체로 등록된 이후 국가보훈 대상자, 독거노인, 어르신, 저소득층을 위한 다양한 봉사활동을 꾸준히 이어오고 있다. 특히 매주 화요일 직접 빵을 만들어 지역 곳곳에 전달하는 등 따뜻한 손길을 이어가고 있다. 이날 한마음봉사단 소속 의원들은 빵 반죽과 굽기, 포장 등 여러 과정에 직접 참여했으며, 완성된 빵은 고양시 관내 8개 행정복지센터에 전달된다. 행정복지센터는 이를 다시 지역아동센터, 독거노인 가정, 취약계층 등에 배분해 나눔의 온기를 퍼뜨릴 예정이다. 국민의힘 고덕희 원내대표는 “정책과 예산 심의도 중요하지만, 시민의 일상 속 어려움을 직접 돕고 온정을 나누는 것이 지방의원의 기본 책무”라며 “작은 나눔이 외로운
								[ 중앙뉴스미디어 ] 안산도시공사는 한국노총 경기본부 안산지역지부, 한국건설산업노동조합 서경인총괄본부와 업무협약을 맺었다고 4일 밝혔다. 지난 3일 체결된 이번 협약은 안산도시공사가 참여하는 장상, 의왕·군포·안산 등 3기 신도시 건설사업을 통해 지역 건설노동자에게 양질의 일자리를 제공하고, 지역경제를 활성화하기 위해 마련됐다. 협약에 따라 안산도시공사는 지역 내 건설사업을 적극 발굴·추진하고, 지역 건설노동자의 고용 확대에 기여할 방침이다. 한국노총 안산지부와 한국건설산업노동조합 서경인총괄본부는 건설사업에 필요한 노동력을 안정적으로 공급하고 사업이 원활히 추진될 수 있도록 전방위적으로 협력할 예정이다. 세 기관은 아울러 향후 협약 내용을 기반으로 정기적인 소통과 협력체계를 유지하며, 지역 건설노동자의 근로환경 개선을 위해 적극 협력해 나갈 계획이다. 방운제 한국노총 안산지부 의장은 “이번 협약은 공공기관과 노동계가 함께 손잡고 고용 안정과 지역 상생을 도모하는 좋은 사례가 될 것”이라고 말했다. 이한서 한국건설산업노동조합 서경인총괄본부장 또한 “협약을 통해 건설노동자의 고용 불안과 근
								[ 중앙뉴스미디어 ] 김포교육지원청은 11월 4일 김포교육지원청 1층 아라홀에서 전 직원을 대상으로 ‘보도자료에 담는 효과적인 사진 연출법’ 홍보 역량 강화 연수를 실시했다. 이번 연수는 보도자료의 시각적 완성도를 높이고 지역사회와의 소통을 강화하기 위한 실무 중심의 교육으로 마련됐다. 경기도교육청 홍보기획관에서 근무 중인 언론담당 홍승남 주무관이 강사로 참여해 ▲기자가 선호하는 사진 구성 ▲현장 사진 촬영 시 유의사항 ▲언론 보도에 적합한 이미지 제작 기법 등 실제 업무에 즉시 활용 가능한 노하우를 전달했다. 최근 교육 현장에서 공공 홍보의 중요성이 커지면서 사진은 보도 가치와 메시지 전달력을 좌우하는 핵심 요소로 평가되고 있다. 이에 김포교육지원청은 직원 대상 홍보 전문성 강화를 통해 정책과 현장의 성과를 더욱 효과적으로 알리고자 지속적인 역량 제고에 힘쓰고 있다. 한혜주 교육장은 “좋은 정책도 제대로 알려지지 않으면 시민과 교육가족의 공감을 얻기 어렵다”며, “이번 연수를 통해 현장의 직원들이 사진 한 장으로도 김포교육의 가치와 변화를 전달할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다. 김포교육지원
								[ 중앙뉴스미디어 ] 양주시가 지난 3일, 경기섬유종합지원센터 컨벤션홀에서 ‘제67회 양주시 4-H 경진대회’를 개최했다. 이번 대회에는 학생·청년·지도교사 등 90여 명이 참석해 한 해 동안의 활동성과를 공유하고, 다양한 경진과 체험을 통해 4-H이념인 지(智)·덕(德)·노(勞)·체(體) 실천을 다짐하는 뜻깊은 시간을 가졌다. 개회식에는 강수현 양주시장, 윤창철 양주시의회의장, 박하자 한국생활개선양주시연합회장 등 각계 내빈이 참석해 청소년들의 도전과 성장을 격려했다. 현장 프로그램으로는 탄소중립 실천 아이디어 경진, 4-H 농업 골든벨, MB크루 비보이 축하공연 등 다채로운 프로그램이 펼쳐져 참가자들의 호응을 얻었다. ‘탄소중립 실천 아이디어 경진’부문에서는 남문중학교4-H회가 최우수상을, ‘4-H 농업골든벨’에서는 남문중학교 김나율 학생이 최우수상을 차지했다. 또한 사전에 추진된 ‘UCC홍보경진’과 ‘과제장 경진 부문’에서는 조양중학교 4-H회와 조양중 김신승 학생이 각각 최우수상과 우수상을 수상했다. 이번 대회의 종합우승은 조양중학교 4-H회가 차지하며 영예의 우승기를 거머쥐었다.
								[ 중앙뉴스미디어 ] 광명소방서는 11월 4일 오후 4시, 광명소방서 2층 소회의실에서 (주)글로벌이지스, 광명희망나기운동본부와 함께 사회공헌 기탁식을 진행했다고 밝혔다. 이번 기탁식은 겨울철 소방안전대책의 일환으로 추진되는 ‘화재취약계층 전기화재 예방사업’의 일환으로 마련됐다. 이날 글로벌이지스는 전기 과부하로 인한 화재를 초기에 차단할 수 있는 자동소화멀티탭(엘리펀탭) 312개를 광명희망나기운동본부를 통해 기탁했으며, 기탁 물품은 겨울철 화재위험이 높은 취약계층 가정에 순차적으로 전달될 예정이다. 특히, 전기화재 예방 제품을 개발해 온 글로벌이지스와 지역 복지안전망 역할을 수행 중인 광명희망나기운동본부가 함께한 이번 협력은 민간기업과 공공기관이 힘을 모아 시민의 안전을 지키는 뜻깊은 사례로 평가된다. 행사에는 이종충 광명소방서장을 비롯해 윤혜빈 글로벌이지스 본부장, 이세열 광명희망나기운동본부 본부장 등 관계자 20여 명이 참석했고, 참석자들은 기탁식 이후 취약계층 주거환경 개선과 전기화재 예방을 위한 협력 방안을 논의했다. 이종충 서장은 “지역 기업과 복지협의회의 따뜻한 나눔이 시민의 생명과 안
								[ 중앙뉴스미디어 ] 서울특별시의회 최유희 의원(국민의힘·용산2, 행정자치위원회 부위원장)은 11월 3일 열린 제323회 정례회 본회의에서 “서울시교육청의 급식실 환기시설 개선 사업이 지나치게 더디게 진행되고 있다”며 “급식종사자의 건강과 생명을 지키기 위한 교육감의 확실한 의지가 필요하다”고 강조했다. 학교 급식실에서 발생하는 조리흄(기름 연기) 은 폐암의 주요 원인으로 지목되어 왔다. 근로복지공단이 2021년 처음으로 급식종사자의 폐암 사망을 산업재해로 인정한 이후 4년이 지났지만, 여전히 현장의 환경개선 속도는 기대에 미치지 못하고 있다. 이에 따라 급식종사자의 건강권을 실질적으로 보장하기 위한 후속조치가 시급하다는 지적이 제기되고 있다. 서울시교육청은 '서울형 급식실 환기시설 개선 추진계획'을 수립하여 2027년까지 총 3,406억 원을 투입, 1,002개 학교의 급식실 환기시설을 개선하겠다는 목표를 세웠다. 그러나 2025년 9월 기준 개선이 완료된 학교는 117개교(11.7%)에 불과하며, 올해 추진 예정인 72교를 포함하더라도 전체의 19% 수준에 머물고 있다. 남은 800여 개 학교를 2년 남짓한 기간에 모두
								[ 중앙뉴스미디어 ] 서울특별시의회 이민석 의원(국민의힘, 마포1)은 4일 주택실 행정사무감사에서 과거 서울시가 1,458억 원의 예산을 투입한 ‘관리형 주거환경개선사업’이 주민 외면과 관리 부실로 실패에 이르렀다고 비판했다. 이 의원은 “최근 케이팝 데몬헌터스의 영향으로 서울 성곽길 일대가 국내외의 주목을 받고 있지만, 주거환경개선사업의 핵심 대상지였던 성곽마을 주민공동이용시설 다수가 흉물처럼 방치되고 있다”고 지적했다. 서울시 자료에 따르면, 관리형 주거환경개선사업은 총 78개 구역에 1,458억 원이 투입됐으며 이 중 40개소가 사업 완료됐다. 이 의원은 “사업완료라던 현장의 실태는 부실했다”며, “이화동 마을박물관은 국유지 무단점유로 변상금이 부과되고, ‘충신연극공유센터’는 천장 처짐, 옥상 우수관 막힘 등으로 재난안전상황실에 신고가 접수될 정도였다”고 밝혔다. 이 의원은 “서울시는 2021년 공동이용시설의 자립 운영이 어려운 경우 생활권 앵커시설로 활용하거나 마을관리소 등으로 기능을 전환하겠다는 계획을 세웠지만, 조성비만 186억 원에 달하는 공동이용시설 16곳이 운영 주체를 찾지 못한 채
								[ 중앙뉴스미디어 ] 서울시의회 박강산 의원(더불어민주당‧비례대표)은 4일 서울시 인재개발원을 대상으로 한 2025년도 행정자치위원회 행정사무감사에서 외국도시 공무원 대상 국제연수의 커리큘럼을 체계적으로 재구성하여 글로벌 도시 서울의 소프트파워를 향상시킬 것을 촉구했다. 서울시 인재개발원이 박 의원에 제출한 자료에 따르면, 외국도시 공무원 대상 국제연수가 시작된 2008년 이후 전체 수료생은 지난달 기준으로 3,204명이며, 이중 이메일 주소가 확인된 2,370명(약 74%)을 대상으로 연락망을 유지하고 있는 것으로 확인됐다. 이에 박 의원은 “연수 종류 이후 피드백과 동문 네트워킹이 형식적이고 부실하다는 느낌을 지울 수 없다”며 “휘발성이 강한 연수에 머물지 않고 지속 가능한 국제적 소통라인을 구축하기 위해서는 커리큘럼 전반을 체계적으로 재구성해야 한다”고 강조했다. 한편 박 의원이 직접 확인한 강의 교안 및 영상 자료에 따르면 ▲약자와의 동행 ▲서울런 ▲손목닥터9988 등 민선 8기 들어서 오세훈 시장의 홍보 슬로건 및 치적사업으로 알려졌으나 그 효과성이 엄밀히 검증되지 않은 사업들이 우수 정책 사례로 소개
								[ 중앙뉴스미디어 ] 서울 택시기사 10명 중 7명이 60세 이상으로, 고령 운전자가 전체 사고의 절반 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 국민의힘 이경숙 서울시의원이 최근 서울시로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 서울의 택시 운수종사자 가운데 60세 이상이 전체의 약 75%를 차지하는 것으로 나타났다고 밝혔다. 서울택시조합과 서울개인택시조합 자료에 따르면, 2025년 기준 서울시의 택시 운수종사자는 총 68,763명으로 집계됐다. 이 가운데 60대가 32,678명, 70대가 18,028명, 80대 이상도 865명으로 나타났다. 즉, 전체 종사자의 4명 중 3명이 60세 이상이다. 개인택시 종사자만 놓고 보면 그 비율은 더욱 높아져, 총 48,311명 중 60대 이상이 37,799명으로 약 78%를 차지했다. 반면 20대와 30대 종사자는 각각 68명, 528명에 불과했다. 한국교통안전공단의 통계에 따르면, 2025년 한 해 동안 서울의 택시 운수종사자 교통사고는 총 1,986건 발생했다. 이 중 60대 운전자가 946건, 70대 이상이 701건으로 전체의 약 83%가 60세 이상 기사에 의해 발생
												
												
												
												
												
												
												